Bar-Grundstock
Die Frage ist klar. Man will daheim eine Hausbar anlegen, und benötigt einen Grundstock an Zutaten, mit denen man schon ein ordentliches Spektrum an Drinks mixen kann.
Ich will hier keine spezifische Empfehlung abgeben, da meiner Meinung nach der Grundstock bei einer Hausbar sehr stark von den eigenen Geschmacksvorlieben abhängen sollte. Ich möchte auf dieser Seite nur eine Hilfestellung leisten, indem ich einfach die auf Cocktaillounge.at verwendeten Zutaten nach der Häufigkeit des Vorkommmens in den Cocktail- und Bowlerezepten aufliste. Dadurch wird sehr gut sichtbar, um welche Zutaten man kaum herumkommt. Und bei den vergleichsweise billigen Zutaten, wie z.B. Fruchtsäften braucht man wohl nicht lange überlegen, ob man jetzt ein paar mehr oder weniger besorgt.| Spirituosen | |
|---|---|
| Wodka | 110 |
| Rum (weiß) | 87 |
| Gin | 58 |
| Sekt | 47 |
| Blue Curacao | 45 |
| Rum (dunkel) | 43 |
| Cointreau | 35 |
| Creme de Bananes | 34 |
| Malibu Kokoslikör | 31 |
| Cachaca | 29 |
| Weißwein | 25 |
| Apricot Brandy | 23 |
| Amaretto | 23 |
| Baileys | 21 |
| Batida de Coco | 18 |
| Melonenlikör (Midori) | 15 |
| Tequila (silver) | 15 |
| Galliano Smooth Vanilla | 14 |
| Licor 43 | 14 |
| Aperol | 13 |
| Whiskey (Bourbon) | 12 |
| Campari | 12 |
| Calvados | 12 |
| Triple Sec Curacao | 11 |
| Kaffeelikör (Kahlua) | 11 |
| Creme de Cacao (weiß) | 11 |
| Pfirsichlikör | 10 |
| Creme de Cassis | 9 |
| Kiwilikör | 9 |
| Bananenlikör (gelb) | 9 |
| Alkoholfreie | |
|---|---|
| Orangensaft | 183 |
| Zitronensaft (frisch) | 152 |
| Ananassaft | 139 |
| Sahne | 85 |
| Grenadine | 73 |
| Maracujanektar | 64 |
| Limettensaft | 52 |
| Zuckersirup (Läuterzucker) | 42 |
| Cream of Coconut | 36 |
| Grapefruitsaft | 36 |
| Lime Juice (Rose`s) | 34 |
| Erdbeersirup | 32 |
| Sodawasser | 29 |
| Cranberrynektar | 28 |
| Maracujasirup | 27 |
| Milch | 26 |
| Bananennektar | 23 |
| Ginger Ale | 19 |
| Tonic Water | 16 |
| Kokossirup | 15 |
| Mandelsirup | 15 |
| Pfirsichnektar | 12 |
| Limettensirup | 11 |
| Apfelsaft | 11 |
| Bitter Lemon | 11 |
| Bananensirup | 10 |
| Mangonektar | 9 |
| Traubensaft (rot) | 8 |
| Cola | 8 |
| Kaffee (heiss) | 8 |
| Sonstige Zutaten (Früchte etc.) | |
|---|---|
| Limette(n) | 44 |
| Zucker (Kristall) | 23 |
| Erdbeeren | 22 |
| Zitrone | 17 |
| Rohrzucker (braun) | 15 |
| Orange(n) | 12 |
| Minze (Mojito) | 11 |
| Erdbeermark | 10 |
| Banane(n) | 10 |
| Rohrzucker (weiß) | 9 |
| Kiwi(s) | 8 |
| Minzezweig | 7 |
| Honig | 7 |
| Sahne (leicht geschlagen) | 7 |
| Zitronenschalenspirale | 6 |